Листы стальные профилированные гнутые для строительства в повседневности получили название профнастил (профлист) и они получили широкое распространение в строительстве:
- кровельное покрытие промышленных, общественных зданий и сооружений, а также индивидуальных жилых домов при любых углах наклона крыши;
- быстровозводимые временные и постоянные здания и сооружения, малые архитектурные формы, складские помещения, гаражи, торговые павильоны;
- различные каркасные конструкции, в том числе диафрагмы жесткости в каркасно-блочном строительстве;
- заборы промышленных предприятий, дач и индивидуальных жилых домов;
- облицовка стен при реконструкции зданий и сооружений;
- изготовление утепленных стеновых конструкций и сборные сэндвич-панели заводского изготовления;
- прочее применение в строительстве.
Наше предприятие производит и реализует изделия следующего наименования:
- С8 1200/1150;
- С10 1175/1100 (равнополочная);
- С10 1160/1100 (разнополочная);
- МП20 (С20) 1150/1000;
- С21 1050/1000;
- НС35 1060/1000;
- НС44 1070/1000;
- НС44 ГОСТ 1047/1000;
- Н57 801/750;
- Н57 960/900;
- Н60 902/845;
- Н75 801/750;
- Н114 646/600;
- Н114 807/750;
- Н126 1010/976;
- Н135 980/930;
- Н153 875/840;
- Н158 785/750;
- ТРП200 810/750;
- металлочерепица Каскад;
- металлочерепица Супермонтерей;
- гладкий лист.
Требования к характеристикам изделий:
- Длина листов профилированных не более 13,6 метров (длина устанавливается по решению заказчика);
- Длина металлочерепицы от 0,5, до 6,0 метров (при заказе длины более 6,0 метров гарантийные обязательства не распространяются;
- Толщина исходной заготовки может варьироваться от 0,2мм до 1,5мм.
Требования к геометрической точности
Предельные отклонения размеров изделий
| Высота изделия, мм | Предельные отклонения,мм | ||
| по высоте | по ширине | по длине | |
| от 8 до 44 включительно | ±1,0 | ±8,0 | ±8,0 (до 6 метров)
±15,0 (более 6 метров) |
| от 57 до 60 включительно | ±1,5 | ±10,0 | |
| от 75 до 114 включительно | ±2,5 | ±15,0 | |
| от 126 до 200 включительно | ±3,0 | ||
По согласованию изготовителя и потребителем отклонение по длине выше указанного предела браковочным признаком не является.
Предельные отклонения по толщине заготовки
| Толщина проката, мм | Предельные отклонения по толщине при ширине проката, мм | ||
| до 1000 мм включительно | от 1000 до 1500 мм включительно | более 1500 мм | |
| 0,20-0,40 мм | ±0,06 | ±0,07 | ±0,08 |
| 0,40-0,60 мм | ±0,08 | ±0,09 | ±0,10 |
| 0,60-0,90 мм | ±0,09 | ±0,10 | ±0,11 |
| 0,90-1,20 мм | ±0,11 | ±0,12 | ±0,14 |
| 1,20-1,50 мм | ±0,13 | ±0,14 | ±0,16 |
По согласованию изготовителя и потребителем отклонение по толщине выше указанного предела браковочным признаком не является.
Качество лакокрасочного покрытия изделий должно соответствовать требованиям исходной заготовки:
- цинковое покрытие по ГОСТ 14918;
- цинковое покрытие с лакокрасочным или полимерным покрытием в соответствии с ГОСТ 30246 или по ТУ завода изготовителя.
Типы покрытий
| Вид полимерного покрытия | Условные обозначения | Номинальная толщина, мкм | |
| — | Соответствие по ISO 1043-1-2001 | ||
| Грунтовки: | |||
| полиэфирная (полиэстеровая) | — | — | 4-7 |
| эпоксидная | — | — | 4-7 |
| Отделочные эмали (лицевая сторона): | |||
| полиэфирная (полиэстеровая) | ПЭ | PE | 12-30 |
| матовая полиэфирная (полиэстеровая) | ПЭМ (ПЭМА) | PEM (PEA) | 20-35 |
| поливинилденфторидная | ПВДФ | PVDF | 18-27 |
| ПВХ пластизол | ПЛ | PVC | 100/200 |
| Полиуретан с добавлением полиамида | ПУРАЛ | PURAL | 20-50 |
Требования к покрытиям
| Наименование показателя | Вид защитно-декоративного полимерного покрытия | |||||
| Полиэстер | Полиэстер матовый | Поливинилденфторидная | Пластизол | Пурал | ||
| ПЭ | ПЭМ | ПВДФ | гладкий | тиснение | Пурал | |
| Вид поверхности | гладкая | шероховатая | гладкая | гладкая | тиснение | гладкая |
| Толщина покрытия номинальная, мкм | 12-30 | 20-35 | 18-27 | 100 | 200 | 20-50 |
| Блеск, % | 5-80 | 5-80 | 5-50 | меньше 5 | 5-80 | 5-80 |
| Прочность покрытия при изгибе на 180ᶱ | 1t | 2t | 1t | 0t | 0t | 2t |
| Адгезия покрытия к металлу, бал не ниже | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адгезия прочности при обратном ударе Дж | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 10-15 | 10-15 | 5-10 |
| Стойкость к нейтральному соляному туману, час | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Требования к качеству поверхности:
-
Критические дефекты, не допускаемые на любой поверхности:
-
Набухание, раковины, трещины, а также любые иные дефекты, достигающие металлической основы.
-
-
Допустимые особенности на лицевой стороне:
-
Неоднородность рисунка кристаллизации цинка или блеска в пределах одной партии.
-
Незначительные царапины, потертости, риски и следы от формообразующих валков, при условии сохранения целостности защитного слоя.
-
Для покрытия типа «пластизол» допускаются локальные искажения рельефного рисунка и участки растяжения полимера, возникшие при деформации.
-
-
Допустимые особенности на обратной (нелицевой) стороне:
-
Непрокрасы, штрихи, риски и включения, не нарушающие сплошности покрытия.
-
Механические свойства оцинкованного и нержавеющего проката
| Стандарт | Марка стали, группа ХП, ПК | Временное сопротивление σв, Н/мм2 | Предел текучести σ0,2, Н/мм2 | Относительное удлинение δ4, % |
| ГОСТ 14918 | 01 | — | — | — |
| 02 | 270-500 | — | 22 | |
| 03 | 270-420 | — | 26 | |
| 04 | 260-380 | не более 260 | 30 | |
| 05 | 260-350 | не более 220 | 36 | |
| 06 | не более 180 | 37 | ||
| 07 | не более 170 | 39 | ||
| ГОСТ 14918 | 220 | не менее 300 | не менее 220 | 20 |
| 250 | не менее 330 | не менее 250 | 19 | |
| 280 | не менее 360 | не менее 280 | 18 | |
| 320 | не менее 390 | не менее 320 | 17 | |
| 350 | не менее 420 | не менее 350 | 16 | |
| AISI | 201 | не менее 640 | не менее 310 | 40 |
| 304 | не менее 515 | не менее 215 | 40 | |
| 321 | не менее 515 | не менее 205 | 40 | |
| 316 | не менее 515 | не менее 205 | 40 | |
| 403 | не менее 485 | не менее 310 | 25 | |
| 430 | не менее 450 | не менее 205 | 22 |
Требования к исходным материалам:
-
Толщина проката:
-
Для профилей высотой от 8 до 126 мм включительно применяется прокат нормальной точности по толщине (класс Б) по ГОСТ 14918.
-
Для профилей высотой свыше 126 мм рекомендуется использовать прокат повышенной точности по толщине (класс А) с обрезной кромкой по ГОСТ 14918. Допускается применение проката с необрезной кромкой (НО).
-
-
Цинковое покрытие: Масса цинкового покрытия на холоднокатаном оцинкованном прокате должна соответствовать следующим классам: 60, 80, 100, 120, 140, 150, 180, 200, 225, 275, 350.
-
Качество металла: Химический состав стали и механические свойства проката должны соответствовать требованиям ГОСТ 14918 и ГОСТ 21631.
-
Дополнительные параметры: Конкретный класс толщины цинкового покрытия, тип кристаллизации (КР/МТ), а также характеристики защитно-декоративного полимерного покрытия (материал, тип, цвет, класс внешнего вида лицевой стороны) согласовываются между заказчиком и изготовителем при заключении договора.
Форма, размеры , параметры и справочные характеристики профилей
Основные типы профнастила по назначению
| Тип | Маркировка | Высота волны, мм | Назначение | Особенности |
| Стеновой | С | 8-21 | Заборы, облицовка стен и фасадов | Небольшая высота профиля |
| Универсальный | НС | 35-44 | Кровля, перекрытия | Сочетание прочности и универсальности |
| Несущий | Н | 57-200 | Кровля, межэтажные перекрытия | Высокая несущая способность |
Технические характеристики популярных марок
| Марка | Высота волны, мм | Общая ширина, мм | Монтажная ширина, мм | Толщина листа, мм | Вес 1м2,кг |
| С-8 | 8 | 1200 | 1150 | 0,4-0,8 | 3,54-6,14 |
| С-10 (равнополочный) | 10 | 1175 | 1100 | 0,4-0,65 | 4,44-6,89 |
| С-10 (разнополочный) | 10 | 1160 | 1100 | 0,4-0,65 | 4,44-6,89 |
| С-20 | 20 | 1150 | 1100 | 0,4-0,7 | 3,70-6,42 |
| С-21 | 21 | 1051 | 1000 | 0,5-07 | 5,40-7,40 |
| НС-35 | 35 | 1060 | 1000 | 0,6-0,8 | 6,04-8,07 |
| НС-44 ГОСТ | 44 | 1047 | 1000 | 0,7-0,8 | 7,84-8,96 |
| НС-44 | 44 | 1070 | 1000 | 0,5-0,8 | 5,40-8,40 |
| Н-57 | 57 | 801 | 750 | 0,6-0,8 | 7,50-9,80 |
| Н-57 | 57 | 960 | 900 | 0,6-0,8 | 6,71-8,89 |
| Н-60 | 60 | 902 | 845 | 0,7-0,9 | 8,36-10,67 |
| Н-75 | 75 | 801 | 750 | 0,7-0,9 | 9,41-12,03 |
| Н-114 | 114 | 646 | 600 | 0,7-0,9 | 14,00-17,20 |
| Н-114 | 114 | 807 | 750 | 0,7-0,9 | 11,95-14,88 |
| Н-126 | 126 | 1010 | 978 | 0,7-1,5 | 8,84-18,49 |
| Н-135 | 135 | 975 | 930 | 0,7-1,5 | 9,36-19,56 |
| Н-153 | 153 | 875 | 840 | 0,7-1,5 | 10,30-21,53 |
| Н-158 | 158 | 785 | 750 | 0,7-1,5 | 11,53-24,11 |
| ТПР200 | 200 | 750 | 580 | 1,0-1,5 | 12,8-19,2 |
Форма, размеры, параметры и справочные характеристики профилей
Профилированный лист типа С высотой волны 8мм, шириной общей 1200мм, монтажной 1150мм
Справочные характеристики профилированного листа С8
| Обозначение профнастила | Толщина, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Момент инерции на 1 м ширины при сжатых полках Ix, см4 | Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм |
| С8-1150-0,40 | 0,40 | 5,00 | 4,40 | 0,42 | 3,83 | 1250 мм |
| С8-1150-0,45 | 0,45 | 5,60 | 4,90 | 0,49 | 4,26 | |
| С8-1150-0,50 | 0,50 | 6,25 | 5,40 | 0,58 | 4,70 | |
| С8-1150-0,55 | 0,55 | 6.88 | 5,90 | 0,63 | 5,13 | |
| С8-1150-0,60 | 0,60 | 7,50 | 6,40 | 0,71 | 5,57 | |
| С8-1150-0,65 | 0,65 | 8,13 | 6,90 | 0,77 | 6,00 | |
| С8-1150-0,70 | 0,70 | 8,75 | 7,40 | 0,86 | 6,43 | |
| С8-1150-0,80 | 0,80 | 10,00 | 8,40 | 1,03 | 7,30 |
Профилированный лист типа С высотой волны 10мм (равнополочный), шириной общей 1175мм, монтажной 1100мм

| Обозначение профнастила | Толщина, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Момент инерции на 1 м ширины при сжатых полках Ix, см4 | Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм |
| С10-1100-0,40 | 0,40 | 5,00 | 4,40 | 0,41 | 3,74 | 1250 мм |
| С10-1100-0,45 | 0,45 | 5,60 | 4,90 | 0,46 | 4,17 | |
| С10-1100-0,50 | 0,50 | 6,25 | 5,40 | 0,50 | 4,60 | |
| С10-1100-0,55 | 0,55 | 6.88 | 5,90 | 0,54 | 5,02 | |
| С10-1100-0,60 | 0,60 | 7,50 | 6,40 | 0,59 | 5,45 | |
| С10-1100-0,65 | 0,65 | 8,13 | 6,90 | 0,63 | 5,87 |
Профилированный лист типа С высотой волны 10мм (разнополочный), шириной общей 1160мм, монтажной 1100мм

| Обозначение профнастила | Толщина, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Момент инерции на 1 м ширины при сжатых полках Ix, см4 | Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм |
| С10-1100-0,40 | 0,40 | 5,00 | 4,40 | 0,41 | 3,74 | 1250 мм |
| С10-1100-0,45 | 0,45 | 5,60 | 4,90 | 0,46 | 4,17 | |
| С10-1100-0,50 | 0,50 | 6,25 | 5,40 | 0,50 | 4,60 | |
| С10-1100-0,55 | 0,55 | 6.88 | 5,90 | 0,54 | 5,02 | |
| С10-1100-0,60 | 0,60 | 7,50 | 6,40 | 0,59 | 5,45 | |
| С10-1100-0,65 | 0,65 | 8,13 | 6,90 | 0,63 | 5,87 |
Профилированный лист типа С высотой волны 20мм, шириной общей 1150мм, монтажной 1100мм

| Обозначение профнастила | Толщина, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Момент инерции на 1 м ширины при сжатых узких полках Ix, см4 | Момент инерции на 1 м ширины при сжатых широких полках Ix, см4 | Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм |
| С20-1100-0,40 | 0,40 | 5,00 | 4,40 | 2,27 | 1,79 | 3,83 | 1250 мм |
| С20-1100-0,45 | 0,45 | 5,60 | 4,90 | 2,68 | 2,10 | 4,26 | |
| С20-1100-0,50 | 0,50 | 6,25 | 5,40 | 3,08 | 2,41 | 4,70 | |
| С20-1100-0,55 | 0,55 | 6.88 | 5,90 | 3,51 | 2,74 | 5,13 | |
| С20-1100-0,60 | 0,60 | 7,50 | 6,40 | 3,91 | 3,08 | 5,57 | |
| С20-1100-0,70 | 0,70 | 8,75 | 7,40 | 4,51 | 3,77 | 6,43 | |
| С20-1100-0,80 | 0,80 | 10,00 | 8,40 | 5,11 | 4,50 | 7,30 |
Профилированный лист типа С высотой волны 21мм, шириной общей 1050мм, монтажной 1000мм

| Обозначение профнастила | Толщина, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Момент инерции на 1 м ширины Ix, см4 | Момент сопротивления Wx1,см3 | Момент сопротивления Wx2,см3 | Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм |
| С21-1000-0,40 | 0,40 | 5,00 | 4,40 | 3,49 | 3,10 | 2,90 | 4,19 | 1250 мм |
| С21-1000-0,45 | 0,45 | 5,60 | 4,90 | 4,08 | 3,76 | 3,50 | 4,67 | |
| С21-1000-0,50 | 0,50 | 6,25 | 5,40 | 4,64 | 4,00 | 3,74 | 5,95 | |
| С21-1000-0,55 | 0,55 | 6.88 | 5,90 | 5,08 | 4,58 | 4,27 | 6,55 | |
| С21-1000-0,60 | 0,60 | 7,50 | 6,40 | 5,51 | 5,06 | 4,72 | 7,14 | |
| С21-1000-0,70 | 0,70 | 8,75 | 7,40 | 6,35 | 6,16 | 5,76 | 8,33 | |
| С21-1000-0,80 | 0,80 | 10,00 | 8,40 | 7,18 | 7,08 | 6,61 | 9,52 |
Профилированный лист типа НС высотой волны 35мм, шириной общей 1060мм, монтажной 1000мм

| Обозначение профнастила | Толщина, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Справочные величины на 1 м ширины |
Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
| при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
| Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | ||||||||
| Wx1,см3 | Wx2,см3 | Wx1,см3 | Wx2,см3 | ||||||||
| НС35-1000-0,60 | 0,60 | 7,50 | 6,40 | 14,92 | 8,56 | 8,27 | 15,41 | 9,25 | 8,4 | 6,03 | 1250 мм |
| НС35-1000-0,70 | 0,70 | 8,75 | 7,40 | 17,36 | 9,93 | 9,58 | 17,87 | 10,73 | 9,74 | 6,98 | |
| НС35-1000-0,80 | 0,80 | 10,00 | 8,40 | 19,89 | 11,44 | 10,92 | 20,25 | 12,16 | 11,04 | 9,43 | |
Профилированный лист типа НС высотой волны 44мм (ГОСТ), шириной общей 1047мм, монтажной 1000мм


| Обозначение профнастила | Толщина, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Справочные величины на 1 м ширины |
Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
| при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
| Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | ||||||||
| Wx1,см3 | Wx2,см3 | Wx1,см3 | Wx2,см3 | ||||||||
| НС44-1000-0,70 | 0,70 | 9,80 | 7,70 | 32,9 | 13,40 | 16,80 | 32,90 | 13,00 | 13,60 | 7,35 | 1400 мм |
| НС44-1000-0,80 | 0,80 | 11,20 | 8,79 | 37,60 | 15,41 | 19,25 | 37,66 | 15,07 | 16,76 | 8,39 | |
Профилированный лист типа НС высотой волны 44мм, шириной общей 1070мм, монтажной 1000мм


| Обозначение профнастила | Толщина, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Справочные величины на 1 м ширины |
Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
| при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
| Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | ||||||||
| Wx1,см3 | Wx2,см3 | Wx1,см3 | Wx2,см3 | ||||||||
| НС44-1000-0,60 | 0,60 | 7,50 | 6,40 | 26,21 | 12,85 | 11,10 | 24,34 | 9,11 | 10,54 | 5,98 | 1250 мм |
| НС44-1000-0,70 | 0,70 | 8,75 | 7,40 | 30,44 | 14,95 | 12,88 | 29,74 | 11,07 | 12,85 | 6,91 | |
| НС44-1000-0,80 | 0,80 | 10,00 | 8,40 | 34,57 | 16,95 | 14,69 | 34,57 | 13,11 | 15,17 | 7,85 | |
Профилированный лист типа Н высотой волны 57мм, шириной общей 801мм, монтажной 750мм


| Обозначение профнастила | Толщина, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Справочные величины на 1 м ширины |
Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
| при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
| Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | ||||||||
| Wx1,см3 | Wx2,см3 | Wx1,см3 | Wx2,см3 | ||||||||
| Н57-750-0,60 | 0,60 | 6,60 | 5,60 | 46,20 | 12,00 | 18,00 | 46,20 | 13,80 | 15,90 | 7,50 | 1100 мм |
| Н57-750-0,70 | 0,70 | 7,70 | 6,50 | 53,80 | 14,80 | 21,10 | 53,80 | 16,40 | 19,70 | 8,70 | |
| Н57-750-0,80 | 0,80 | 8,80 | 7,40 | 61,20 | 17,90 | 24,40 | 61,20 | 18,90 | 24,00 | 9,80 | |
Профилированный лист типа Н высотой волны 57мм, шириной общей 960мм, монтажной 900мм


| Обозначение профнастила | Толщина, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Справочные величины на 1 м ширины |
Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
| при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
| Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | ||||||||
| Wx1,см3 | Wx2,см3 | Wx1,см3 | Wx2,см3 | ||||||||
| Н57-900-0,60 | 0,60 | 7,50 | 6,40 | 36,10 | 9,50 | 13,90 | 37,40 | 9,06 | 14,75 | 6,67 | 1250 мм |
| Н57-900-0,70 | 0,70 | 8,80 | 7,40 | 43,90 | 11,91 | 16,40 | 46,47 | 11,38 | 17,71 | 7,71 | |
| Н57-900-0,80 | 0,80 | 10,00 | 8,40 | 50,20 | 14,50 | 18,83 | 56,16 | 13,95 | 20,68 | 8,75 | |
Профилированный лист типа Н высотой волны 60мм, шириной общей 902мм, монтажной 845мм


| Обозначение профнастила | Толщина, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Справочные величины на 1 м ширины |
Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
| при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
| Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | ||||||||
| Wx1,см3 | Wx2,см3 | Wx1,см3 | Wx2,см3 | ||||||||
| Н60-845-0,70 | 0,70 | 8,80 | 6,86 | 62,10 | 14,60 | 24,40 | 59,10 | 16,50 | 18,70 | 7,60 | 1250 мм |
| Н60-845-0,80 | 0,80 | 10,00 | 7,85 | 70,60 | 17,70 | 28,10 | 69,90 | 19,00 | 22,70 | 8,70 | |
| Н60-845-0,90 | 0,90 | 11,30 | 8,83 | 79,00 | 20,90 | 31,80 | 78,70 | 21,50 | 27,00 | 9,78 | |
Профилированный лист типа Н высотой волны 75мм, шириной общей 801мм, монтажной 750мм


| Обозначение профнастила | Толщина, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Справочные величины на 1 м ширины |
Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
| при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
| Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | ||||||||
| Wx1,см3 | Wx2,см3 | Wx1,см3 | Wx2,см3 | ||||||||
| Н75-750-0,70 | 0,70 | 8,80 | 6,86 | 104,50 | 22,50 | 29,10 | 104,50 | 25,60 | 28,10 | 8,56 | 1250 мм |
| Н75-750-0,80 | 0,80 | 10,00 | 7,85 | 114,90 | 25,80 | 32,20 | 114,90 | 28,50 | 33,10 | 9,80 | |
| Н75-750-0,90 | 0,90 | 11,30 | 8,83 | 129,60 | 30,20 | 37,60 | 129,60 | 31,60 | 38,00 | 11,02 | |
Профилированный лист типа Н высотой волны 114мм, шириной общей 646мм, монтажной 600мм

| Обозначение профнастила | Толщина, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Справочные величины на 1 м ширины |
Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
| при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
| Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | ||||||||
| Wx1,см3 | Wx2,см3 | Wx1,см3 | Wx2,см3 | ||||||||
| Н114-600-0,80 | 0,80 | 10,00 | 7,85 | 320,90 | 53,30 | 59,70 | 320,90 | 52,40 | 55,80 | 12,15 | 1250 мм |
| Н114-600-0,90 | 0,90 | 11,30 | 8,83 | 361,00 | 60,00 | 67,20 | 361,00 | 59,60 | 65,90 | 13,66 | |
| Н114-600-1,00 | 1,00 | 12.50 | 9,81 | 405,40 | 67,60 | 75,00 | 405,40 | 67,60 | 75,00 | 15,18 | |
Профилированный лист типа Н высотой волны 114мм, шириной общей 807мм, монтажной 750мм

| Обозначение профнастила | Толщина, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Справочные величины на 1 м ширины |
Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
| при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
| Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | ||||||||
| Wx1,см3 | Wx2,см3 | Wx1,см3 | Wx2,см3 | ||||||||
| Н114-750-0,80 | 0,80 | 11,20 | 8,79 | 307,90 | 51,20 | 57,10 | 307,90 | 51,20 | 57,10 | 10,89 | 1400 мм |
| Н114-750-0,90 | 0,90 | 12,60 | 9,89 | 345,20 | 57,40 | 64,00 | 345,20 | 57,40 | 64,00 | 12,25 | |
| Н114-750-1,00 | 1,00 | 14,00 | 10,99 | 383,60 | 63,80 | 71,10 | 383,60 | 63,80 | 71,10 | 13,61 | |
Профилированный лист типа Н высотой волны 126мм, шириной общей 1010мм, монтажной 978мм

| Обозначение профнастила | Толщина, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Справочные величины на 1 м ширины |
Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
| при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
| Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | ||||||||
| Wx1,см3 | Wx2,см3 | Wx1,см3 | Wx2,см3 | ||||||||
| Н126-978-0,70 | 0,70 | 10,50 | 8,24 | 209,50 | 26,30 | 44,70 | 206,00 | 28,20 | 38,40 | 8,15 | 1500 мм |
| Н126-978-0,80 | 0,80 | 12,00 | 9,42 | 246,00 | 31,20 | 51,30 | 241,80 | 32,40 | 46,30 | 9,32 | |
| Н126-978-0,90 | 0,90 | 13,50 | 10,59 | 284,10 | 36,50 | 58,00 | 277,40 | 36,60 | 54,20 | 10,48 | |
| Н126-978-1,00 | 1,00 | 15,00 | 11,77 | 311,30 | 40,70 | 61,,60 | 312,00 | 40,80 | 61,60 | 11,65 | |
| Н126-978-1,10 | 1,10 | 16,50 | 12,95 | 352,50 | 45,,40 | 71,20 | 345,80 | 45,10 | 68,60 | 12,82 | |
| Н126-978-1,20 | 1,20 | 18,,00 | 14,13 | 384,80 | 49,60 | 78,10 | 379,70 | 49,30 | 75,70 | 13,99 | |
| Н126-978-1,30 | 1,30 | 19,50 | 15,30 | 416,60 | 53,70 | 83,90 | 413,80 | 53,50 | 82,80 | 15,14 | |
| Н126-978-1,40 | 1,40 | 21,00 | 16,48 | 448,70 | 57,80 | 90,20 | 447,90 | 57,70 | 89,90 | 16,31 | |
| Н126-978-1,50 | 1,50 | 22,5 | 17,66 | 480,80 | 61,90 | 96,50 | 480,80 | 61,90 | 96,50 | 17,48 | |
Профилированный лист типа Н высотой волны 135мм, шириной общей 975мм, монтажной 930мм

| Обозначение профнастила | Толщина, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Справочные величины на 1 м ширины |
Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
| при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
| Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | ||||||||
| Wx1,см3 | Wx2,см3 | Wx1,см3 | Wx2,см3 | ||||||||
| Н135-930-0,70 | 0,70 | 10,50 | 8,24 | 260,40 | 30,30 | 49,50 | 276,80 | 33,20 | 50,30 | 8,45 | 1500 мм |
| Н135-930-0,80 | 0,80 | 12,00 | 9,42 | 307,80 | 36,50 | 56,80 | 317,00 | 37,90 | 57,60 | 9,66 | |
| Н135-930-0,90 | 0,90 | 13,50 | 10,59 | 351,70 | 41,80 | 64,30 | 356,60 | 42,60 | 64,70 | 10,86 | |
| Н135-930-1,00 | 1,00 | 15,00 | 11,77 | 395,80 | 47,30 | 71,80 | 396,30 | 47,40 | 71,90 | 12,07 | |
| Н135-930-1,10 | 1,10 | 16,50 | 12,95 | 436,10 | 52,10 | 79,00 | 436,10 | 52,10 | 79,00 | 13,28 | |
| Н135-930-1,20 | 1,20 | 18,,00 | 14,13 | 475,80 | 56,80 | 86,10 | 475,80 | 56,80 | 86,10 | 14,49 | |
| Н135-930-1,30 | 1,30 | 19,50 | 15,30 | 515,50 | 61,60 | 93,10 | 515,50 | 61,60 | 93,10 | 15,69 | |
| Н135-930-1,40 | 1,40 | 21,00 | 16,48 | 555,20 | 66,30 | 100,20 | 555,20 | 66,30 | 100,20 | 16,90 | |
| Н135-930-1,50 | 1,50 | 22,5 | 17,66 | 595,00 | 71,00 | 107,20 | 595,00 | 71,00 | 107,20 | 18,11 | |
Профилированный лист типа Н высотой волны 153мм, шириной общей 875мм, монтажной 840мм


| Обозначение профнастила | Толщина, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Справочные величины на 1 м ширины |
Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
| при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
| Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления | ||||||||
| Wx1,см3 | Wx2,см3 | Wx1,см3 | Wx2,см3 | ||||||||
| Н153-840-0,70 | 0,70 | 10,50 | 8,24 | 352,80 | 38,40 | 55,40 | 354,90 | 40,50 | 49,20 | 9,42 | 1500 мм |
| Н153-840-0,80 | 0,80 | 12,00 | 9,42 | 413,30 | 45,60 | 63,40 | 414,50 | 47,30 | 60,90 | 10,77 | |
| Н153-840-0,90 | 0,90 | 13,50 | 10,59 | 474,60 | 53,00 | 71,50 | 468,80 | 53,30 | 69,00 | 12,10 | |
| Н153-840-1,00 | 1,00 | 15,00 | 11,77 | 533,30 | 59,80 | 79,70 | 528,60 | 59,70 | 78,50 | 13,45 | |
| Н153-840-1,10 | 1,10 | 16,50 | 12,95 | 587,30 | 65,90 | 87,80 | 587,30 | 65,90 | 87,80 | 14,80 | |
| Н153-840-1,20 | 1,20 | 18,,00 | 14,13 | 640,60 | 71,90 | 95,50 | 640,60 | 71,90 | 95,50 | 16,15 | |
| Н153-840-1,30 | 1,30 | 19,50 | 15,30 | 694,00 | 77,80 | 103,40 | 694,00 | 77,80 | 103,40 | 17,49 | |
